Wir vergleichen Luftbetten
Wir haben aufblasbare Betten verglichen. Unsere Vergleich stellt die wichtigsten Eigenschaften der einzelnen Produkte gegenüber. Außerdem prüft weiter unten unser Luftbett Test, ob unser Gästebett hält was es verspricht – sprich wie lange es dauert dieses aufzupumpen.
Vergleichstabelle für aufblasbare Doppelbetten
Luftbett | Bestway Comfort Double SIze | AmazonBasics - Premium-Luftmatratze | AeroBed Luxury Collection | Intex Pillow Rest | Intex Ultra Plush | Bestway Soft-Back Elevated | Campingaz Quickbed™ | Bestway Luftbett Premium Queen-Size | Intex Comfort Plus High Rise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empfehlung | Low Budget | Preis-/Leistung | Komfort | Camping | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bei Amazon | Details* | Details* | Details* | Details* | Details* | Details* | Details* | Details* | Details* |
Preis* | ab --- € zzgl. Versand | ab --- € zzgl. Versand | ab --- € zzgl. Versand | ab --- € zzgl. Versand | ab 27,99 € zzgl. Versand | ab 59,90 € zzgl. Versand | ab 82,85 € zzgl. Versand | ||
Typ | Doppelbett | Doppelbett | Doppelbett | Doppelbett | Doppelbett | Doppelbett | Doppelbett | Doppelbett | Doppelbett |
Größe | 191 x 137 x 22 cm | 203 x 150 x 46 cm | 198 x 137 x 56 cm | 203 x 152 x 42 cm | 203 x152 x 46 cm | 226 x 152 x 74 cm | 188 x 74 x 19 cm | 203 x 152 x 46 cm | 152 x 203 x 56 cm |
Pumpe | extern, nicht enthalten | eingebaut, elektrisch | eingebaut, elektrisch, mit Fernbedienung | eingebaut, elektrisch | eingebaut, elektrisch | eingebaut, elektrisch | extern, nicht enthalten | eingebaut, elektrisch | eingebaut, elektrisch |
Aufblasdauer laut Hersteller | individuell | ca. 3 - 4 min | < 3 min | ca. 4 - 5 min | ca. 4 min | ca. 5 min | individuell | ca. 4min | ca. 4,5 min |
max. Belastung | 295kg | keine Angabe | 204kg | 273 kg | 295 kg | 295kg | 295kg | 270kg | |
Zubehör | Reparaturflicken | Reparaturflicken Aufbewahrung- und Tragetasche | Reparaturflicken Aufbewahrung- und Tragetasche | Aufbewahrung- und Tragetasche | inklusive Tragetasche | Aufbewahrung- und Transporttasche | Airtight-System und Doppelverschlussventil Inklusive Reparaturset | Schnellbelüftungs- Entlüftungsventil Aufbewahrung- und Transporttasche inkl. Reparaturflicken | Aufbewahrung- und Transporttasche |
Kaufen | Bei Amazon* | Bei Amazon* | Bei Amazon* | Bei Amazon* | Bei Amazon* | Bei Amazon* | Bei Amazon* | Bei Amazon* | Bei Amazon* |
Vergleichstabelle für aufblasbare Einzelbetten
Luftbett | Campingaz Luftbett Single Quickbed | Intex Deluxe Pillow Twin | Aerobed 2000025562 Premium Collection | Bestway Luftbett Single-Size | AmazonBasics - Premium-Luftmatratze | Campingaz Luftbett X'Tra Quickbed | Coleman Comfort Bed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empfehlung | Camping | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bei Amazon | Details* | Details* | Details* | Details* | Details* | Details* | Details* |
Preis* | ab --- € zzgl. Versand | ab --- € zzgl. Versand | ab --- € zzgl. Versand | ab --- € zzgl. Versand | ab 39,90 € zzgl. Versand | ||
Typ | Singlebett | Singlebett | Singlebett | Singlebett | Singlebett | Singlebett | Singlebett |
Größe | 188 x 74 x 19 cm | 99 x 191 x 43 cm | 198 x 99 x 23 cm | 185 x 76 x 22 cm | 191 x 97 x 46 cm | 198 x 74 x 19 cm | 188 x 82 x 22 cm |
Pumpe | extern, nicht enthalten | eingebaut, elektrisch | extern, enthalten | extern, nicht enthalten | eingebaut, elektrisch | extern, nicht enthalten | extern, nicht enthalten |
Aufblasdauer | individuell | wenige Minuten | individuell | individuell | ca. 3 - 4 min | individuell | individuell |
max. Belastung | 200kg | 136 kg | 136 kg | 227 kg | keine Angaben | 200 kg | 250 kg |
Zubehör | System und Doppelverschlussventil | Inklusive Tragetasche | Inklusive Aufschraubpumpe und Tragetasche | inklusive Reparaturflicken | inklusive Reparaturflicken und Aufbewahrungstasche | Luftdichtes Airtight®-System und Doppelverschlussventil | |
Kaufen | Bei Amazon* | Bei Amazon* | Bei Amazon* | Bei Amazon* | Bei Amazon* | Bei Amazon* | Bei Amazon* |
Preis
Der Vergleich des Preises des aufblasbaren Betts hilft bei der Auswahl, wenn ein festes Budget zur Verfügung steht.
Kundenmeinungen
Die Meinung anderer Kunden ist praktisch um sich nicht nur auf die Herstellerangaben und den Verkäufer zu verlassen. Ausführliche Tests von Luftbetten gibt es nicht für jedes Modell.
Typ
Doppelbett oder Singlebett, der Typ wird durch die Größe und die Belastbarkeit bestimmt.
Aufblasdauer
Die Dauer bis das Luftbett aufgepumpt wird entspricht den Herstellerangaben. In unserem Test haben wir geprüft an einem Bett geprüft in wie weit diese Angaben stimmen.
max. Belastung
Die maximale Belastung sollte immer beachtet werden. Nur wenn das aufblasbare Bett nicht überlastet wird, wir das Bett auch lange halten.
Zubehör
Die verschiedenen Modelle können mit speziellen Zubehör ausgestattet sein. Reparaturset, externe Pumpen oder Tragetaschen sind typisches Zubehör.
Test: Wie lange dauert es bis ein aufblasbares Bett aufgepumpt ist?
Normalerweise wird von den Herstellern angeben, wie lange es dauert um eineLuftbett aufzublasen. Ob diese Angaben stimmen oder nicht haben wir in recht einfachen Test geprüft. Die Herstellerangabe für dieses Luftbett der Marke Ergomaxx beträgt „ca. 5 Minuten“. Das Ergebnis unseres Test zeigt, dass es in etwa nur 3 Minuten 14 Sekunden dauert bis das Bett aufgeblasen ist. Je nachdem wie hart oder weich du es magst, dauert das Aufpumpen etwas kürzer oder länger. Ein derartiger Test kann bei dir Zuhause auch Sinn machen um dazu prüfen, ob die elektrische Pumpe noch immer die gleiche Leistung hat wie am Anfang.
Video-Link: https://youtu.be/02044xXaAHc
Natürlich geht es auch in die andere Richtung. Wie lange es dauert ein Luftbett abzupumpen wird normalerweise vom Hersteller nicht angeben. D.h. ob diese Angabe stimmt kann nicht getestet werden. Bei diesem Test hat sich gezeigt, dass das Abpumpen sogar etwas schneller klappt als das Aufpumpen. Unser Test hat ergeben, dass die Luftmatratze nach 3 Minuten und 5 Sekunden abgepumpt war.
Video-Link: https://youtu.be/-IpvbWK477Q
Vergleichstabelle für Wasser-Luftmatratzen
Für Sonnenliebhaber | Komfort | Für Pärchen | Party | |
---|---|---|---|---|
Luftmatratze | Intex Luftmatratze Suntanner | PEARL Komfort-Luftmatratze | Bestway Luftmatratze | SEA-DOO® Club Lounge 6 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bei Amazon | Details* | Details* | Details* | Details* |
Preis* | ||||
Typ | 2 Kammern | 150 Luftpolster | Doppelmatratze | 6 Sitzer |
Größe (Herstellerangabe) | 188 x 71 cm | 216 x 84 x 13 cm | 218 x 183 x 30 cm | 334 x 353 cm |
Pumpe | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten | nicht enthalten |
Aufblasdauer | individuell | individuell | < 5min (Herstellerangabe) | individuell |
Sonstiges | reflektierender Boden in Silber | Polster-Spezialstruktur | Solar-Bräunungs-Effekt durch Silberfolie Kühlfach Dosenhalter | MP 3 Vorrichtung Getränkehalter Reparaturset |
Kaufen | Bei Amazon* | Bei Amazon* | Bei Amazon* | Bei Amazon* |
Vergleichstabelle für selbstaufblasbare Isomatten
Flexibel | Outdoor | Für Pärchen | Low Budget | |
---|---|---|---|---|
Isomatte | Black Crevice Selbstaufblasbare Matte | Outdoorer Trek Bed 1 | Skandika Deluxe Double | Thermomatte in blau |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bei Amazon | Details* | Details* | Details* | Details* |
Preis* | ||||
Stärke(n) | 3 cm, 5 cm, 7 cm oder 10 cm | 3,1 cm | 10 cm | ca. 3cm |
Größe (Herstellerangabe) / Packmaß | 200 x 66 cm / keine Angabe | 183 x 51cm / 27 x 13 x 13 cm | 193 x 120 x 10 cm / 29 x 62 cm | 183 x 50 x 3 cm / Rolle: 50 cm lang, Durchmesser ca. 16 |
Gewicht | ca. 1,9 Kg | 0,73 Kg | 5,32 Kg | 1,8 Kg |
Aufblasdauer (Herstellerangaben) | wenige Sekunden | ca. 15-20 min | ca. 5 min | wenige Sekunden |
Material | Nylon 250T Polyester | 75D Polyester | 75D Polyester | Nylon |
Isolationswert (R-Wert) | keine Angabe | 3,2 (bis ca. -5 Grad laut Hersteller) | keine Angabe | keine Angabe |
Sonstiges | Packtasche | Transportsack | 2 Nylon Bänder | zwei Riemen zum Verschließen |
Kaufen | Bei Amazon* | Bei Amazon* | Bei Amazon* | Bei Amazon* |